4,316,785
전체 누적 데이터
+582
금일 신규 수집 실시간 수집 중
인기업종
찾으시는 업종을 골라보세요
DATABASE OVERVIEW
DB별 수집 현황
오픈마켓 DB
오픈마켓 셀러 데이터
금일 수집량
+200▲
총 수집량
1,003,051 건
| 유오** | 2026-11-07 |
| 바로** | 2026-11-07 |
| 이로** | 2026-11-07 |
| 르 ** | 2026-11-07 |
| 로라** | 2026-11-07 |
| 연지** | 2026-11-07 |
| 호도** | 2026-11-07 |
| 씨케** | 2026-11-07 |
| 유어** | 2026-11-07 |
| 코네** | 2026-11-07 |
사업자 DB
사업자 등록 데이터
금일 수집량
+183▲
총 수집량
786,975 건
| 이민** | 2026-11-07 |
| 예천** | 2026-11-07 |
| 서오** | 2026-11-07 |
| 남창** | 2026-11-07 |
| 에코** | 2026-11-07 |
| 에코** | 2026-11-07 |
| 행복** | 2026-11-07 |
| 천지** | 2026-11-07 |
| 트레** | 2026-11-07 |
| 스시** | 2026-11-07 |
법인 DB
법인 등기 데이터
금일 수집량
+5▲
총 수집량
966,031 건
| 극동** | 2026-11-07 |
| 테이** | 2026-11-07 |
| (주** | 2026-11-07 |
| 다래** | 2026-11-07 |
| 을밀** | 2026-11-07 |
| 주식** | 2026-11-06 |
| 주식** | 2026-11-06 |
| 주식** | 2026-11-06 |
| 주식** | 2026-11-06 |
| 주식** | 2026-11-06 |
기업 DB
기업 정보 데이터
금일 수집량
+6▲
총 수집량
522,517 건
| 삼흥** | 2026-11-07 |
| 극동** | 2026-11-07 |
| 테이** | 2026-11-07 |
| (주** | 2026-11-07 |
| 다래** | 2026-11-07 |
| 을밀** | 2026-11-07 |
| 주식** | 2026-11-06 |
| 주식** | 2026-11-06 |
| 주식** | 2026-11-06 |
| 주식** | 2026-11-06 |
인허가 DB
인허가 사업장 데이터
금일 수집량
+188▲
총 수집량
1,038,211 건
| 귀뚜** | 2026-11-07 |
| 귀뚜** | 2026-11-07 |
| 귀뚜** | 2026-11-07 |
| 크린** | 2026-11-07 |
| 웰커** | 2026-11-07 |
| (1** | 2026-11-07 |
| 양지** | 2026-11-07 |
| 프라** | 2026-11-07 |
| 양지** | 2026-11-07 |
| 의정** | 2026-11-07 |

