4,228,382
전체 누적 데이터
+25
금일 신규 수집 실시간 수집 중
DATABASE OVERVIEW
DB별 수집 현황
오픈마켓 DB
오픈마켓 셀러 데이터
금일 수집량
+5▲
총 수집량
976,384 건
| 대대** | 20** |
| SE** | 20** |
| 만득** | 20** |
| 부품** | 20** |
| 오늘** | 20** |
| 주식** | 20** |
| 마녀** | 20** |
| MO** | 20** |
| RO** | 20** |
| 뉴이** | 20** |
사업자 DB
사업자 등록 데이터
금일 수집량
+5▲
총 수집량
760,404 건
| 승진** | 20** |
| 좋은** | 20** |
| 스테** | 20** |
| 주 ** | 20** |
| 부천** | 20** |
| 진한** | 20** |
| 새로** | 20** |
| 미장** | 20** |
| 라임** | 20** |
| 카라** | 20** |
법인 DB
법인 등기 데이터
금일 수집량
+5▲
총 수집량
960,906 건
| 주식** | 20** |
| (주** | 20** |
| 한라** | 20** |
| 한결** | 20** |
| (주** | 20** |
| 주식** | 20** |
| (주** | 20** |
| (주** | 20** |
| 일해** | 20** |
| 주식** | 20** |
기업 DB
기업 정보 데이터
금일 수집량
+5▲
총 수집량
517,050 건
| 주식** | 20** |
| (주** | 20** |
| 한라** | 20** |
| 한결** | 20** |
| (주** | 20** |
| 주식** | 20** |
| (주** | 20** |
| (주** | 20** |
| 일해** | 20** |
| 주식** | 20** |
인허가 DB
인허가 사업장 데이터
금일 수집량
+5▲
총 수집량
1,013,638 건
| 진한** | 20** |
| 사계** | 20** |
| 백두** | 20** |
| 과일** | 20** |
| 해운** | 20** |
| 대평** | 20** |
| 김동** | 20** |
| 김동** | 20** |
| 만석** | 20** |
| 인천** | 20** |

