4,289,927
전체 누적 데이터
+585
금일 신규 수집 실시간 수집 중
인기업종
찾으시는 업종을 골라보세요
DATABASE OVERVIEW
DB별 수집 현황
오픈마켓 DB
오픈마켓 셀러 데이터
금일 수집량
+205▲
총 수집량
994,374 건
| 오리** | 2026-09-23 |
| 담** | 2026-09-23 |
| 경희** | 2026-09-23 |
| Am** | 2026-09-23 |
| 옷가** | 2026-09-23 |
| 짐파** | 2026-09-23 |
| Os** | 2026-09-23 |
| 뷰티** | 2026-09-23 |
| Be** | 2026-09-23 |
| 텃골** | 2026-09-23 |
사업자 DB
사업자 등록 데이터
금일 수집량
+175▲
총 수집량
778,371 건
| 신비** | 2026-09-23 |
| 한반** | 2026-09-23 |
| 1톤** | 2026-09-23 |
| 선수** | 2026-09-23 |
| 두리** | 2026-09-23 |
| 1톤** | 2026-09-23 |
| 원투** | 2026-09-23 |
| 에스** | 2026-09-23 |
| 에프** | 2026-09-23 |
| 이윤** | 2026-09-23 |
법인 DB
법인 등기 데이터
금일 수집량
+9▲
총 수집량
965,588 건
| 주식** | 2026-09-23 |
| (주** | 2026-09-23 |
| 흥국** | 2026-09-23 |
| 주식** | 2026-09-23 |
| 별내** | 2026-09-23 |
| 의정** | 2026-09-23 |
| 신일** | 2026-09-23 |
| (주** | 2026-09-23 |
| 한밭** | 2026-09-23 |
| 주식** | 2026-09-22 |
기업 DB
기업 정보 데이터
금일 수집량
+10▲
총 수집량
522,040 건
| 주식** | 2026-09-23 |
| 다진** | 2026-09-23 |
| (주** | 2026-09-23 |
| 흥국** | 2026-09-23 |
| 주식** | 2026-09-23 |
| 별내** | 2026-09-23 |
| 의정** | 2026-09-23 |
| 신일** | 2026-09-23 |
| (주** | 2026-09-23 |
| 한밭** | 2026-09-23 |
인허가 DB
인허가 사업장 데이터
금일 수집량
+186▲
총 수집량
1,029,554 건
| 힐링** | 2026-09-23 |
| 씨앤** | 2026-09-23 |
| 맥주** | 2026-09-23 |
| 유천** | 2026-09-23 |
| 윤성** | 2026-09-23 |
| 감미** | 2026-09-23 |
| 감미** | 2026-09-23 |
| (주** | 2026-09-23 |
| 제주** | 2026-09-23 |
| 허그** | 2026-09-23 |

