4,262,400
전체 누적 데이터
+483
금일 신규 수집 실시간 수집 중
인기업종
찾으시는 업종을 골라보세요
DATABASE OVERVIEW
DB별 수집 현황
오픈마켓 DB
오픈마켓 셀러 데이터
금일 수집량
+161▲
총 수집량
985,125 건
| NC** | 2026-08-07 |
| 아크** | 2026-08-07 |
| 쉘니** | 2026-08-07 |
| 모티** | 2026-08-07 |
| 듀즈** | 2026-08-07 |
| 바다** | 2026-08-07 |
| 리페** | 2026-08-07 |
| Un** | 2026-08-07 |
| 라스** | 2026-08-07 |
| 노브** | 2026-08-07 |
사업자 DB
사업자 등록 데이터
금일 수집량
+156▲
총 수집량
769,248 건
| 제이** | 2026-08-07 |
| 하성** | 2026-08-07 |
| 노바** | 2026-08-07 |
| 충칭** | 2026-08-07 |
| 히든** | 2026-08-07 |
| 우리** | 2026-08-07 |
| 본죽** | 2026-08-07 |
| 천신** | 2026-08-07 |
| 더벤** | 2026-08-07 |
| 닥터** | 2026-08-07 |
법인 DB
법인 등기 데이터
금일 수집량
+21▲
총 수집량
965,010 건
| (주** | 2026-08-07 |
| 주식** | 2026-08-07 |
| 주식** | 2026-08-07 |
| 보람** | 2026-08-07 |
| 보람** | 2026-08-07 |
| (주** | 2026-08-07 |
| 주식** | 2026-08-07 |
| 삼성** | 2026-08-07 |
| (유** | 2026-08-07 |
| 주식** | 2026-08-07 |
기업 DB
기업 정보 데이터
금일 수집량
+21▲
총 수집량
521,412 건
| (주** | 2026-08-07 |
| 주식** | 2026-08-07 |
| 주식** | 2026-08-07 |
| 보람** | 2026-08-07 |
| 보람** | 2026-08-07 |
| (주** | 2026-08-07 |
| 주식** | 2026-08-07 |
| 삼성** | 2026-08-07 |
| (유** | 2026-08-07 |
| 주식** | 2026-08-07 |
인허가 DB
인허가 사업장 데이터
금일 수집량
+124▲
총 수집량
1,021,605 건
| 비비** | 2026-08-07 |
| 감수** | 2026-08-07 |
| 와이** | 2026-08-07 |
| 예스** | 2026-08-07 |
| 온누** | 2026-08-07 |
| 바니** | 2026-08-07 |
| 초원** | 2026-08-07 |
| 서울** | 2026-08-07 |
| 숭덕** | 2026-08-07 |
| 숭덕** | 2026-08-07 |

